Prezzo: | 33,23€33,23€ - 79,95€79,95€
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
27W / 32L | 44 | 70 | 83 | 81.3 |
28W / 30L | 44 | 72.5 | 86.5 | 76.2 |
28W / 32L | 44 | 72.5 | 86.5 | 81.3 |
28W / 34L | 44 | 72.5 | 86.5 | 86.4 |
29W / 30L | 46 | 75 | 89 | 76.2 |
29W / 32L | 46 | 75 | 89 | 81.3 |
29W / 34L | 46 | 75 | 89 | 86.4 |
30W / 30L | 46 | 77.5 | 91.5 | 76.2 |
30W / 32L | 46 | 77.5 | 91.5 | 81.3 |
30W / 34L | 46 | 77.5 | 91.5 | 86.4 |
31W / 30L | 48 | 80 | 94 | 76.2 |
31W / 32L | 48 | 80 | 94 | 81.3 |
31W / 34L | 48 | 80 | 94 | 86.4 |
31W / 36L | 48 | 80 | 94 | 91.4 |
32W / 30L | 48 | 82.5 | 96.5 | 76.2 |
32W / 32L | 48 | 82.5 | 96.5 | 81.3 |
32W / 34L | 48 | 82.5 | 96.5 | 86.4 |
32W / 36L | 48 | 82.5 | 96.5 | 91.4 |
33W / 30L | 50 | 85 | 99 | 76.2 |
33W / 32L | 50 | 85 | 99 | 81.3 |
33W / 34L | 50 | 85 | 99 | 86.4 |
33W / 36L | 50 | 85 | 99 | 91.4 |
34W / 30L | 50 | 87.5 | 101.5 | 76.2 |
34W / 32L | 50 | 87.5 | 101.5 | 81.3 |
34W / 34L | 50 | 87.5 | 101.5 | 86.4 |
34W / 36L | 50 | 87.5 | 101.5 | 91.4 |
35W / 30L | 50 | 91 | 103.5 | 76.2 |
35W / 32L | 50 | 91 | 103.5 | 81.3 |
35W / 34L | 50 | 91 | 103.5 | 86.4 |
36W / 30L | 52 | 94 | 105.5 | 76.2 |
36W / 32L | 52 | 94 | 105.5 | 81.3 |
36W / 34L | 52 | 94 | 105.5 | 86.4 |
36W / 36L | 52 | 94 | 105.5 | 91.4 |
38W / 30L | 54-56 | 100.5 | 109 | 76.2 |
38W / 32L | 54-56 | 100.5 | 109 | 81.3 |
38W / 34L | 54-56 | 100.5 | 109 | 86.4 |
38W / 36L | 54-56 | 100.5 | 109 | 91.4 |
40W / 30L | 58 | 105.5 | 113 | 76.2 |
40W / 32L | 58 | 105.5 | 113 | 81.3 |
40W / 34L | 58 | 105.5 | 113 | 86.4 |
40W / 36L | 58 | 105.5 | 113 | 91.4 |
42W / 30L | 58 | 111 | 117 | 76.2 |
42W / 32L | 58 | 111 | 117 | 81.3 |
42W / 34L | 58 | 111 | 117 | 86.4 |
42W / 36L | 58 | 111 | 117 | 91.4 |
44W / 30L | 60-62 | 116.5 | 120.5 | 76.2 |
44W / 32L | 60-62 | 116.5 | 120.5 | 81.3 |
44W / 34L | 60-62 | 116.5 | 120.5 | 86.4 |
44W / 36L | 60-62 | 116.5 | 120.5 | 91.4 |
46W / 30L | 60-62 | 122 | 124.5 | 76.2 |
46W / 32L | 60-62 | 122 | 124.5 | 81.3 |
46W / 34L | 60-62 | 122 | 124.5 | 86.4 |
46W / 36L | 60-62 | 122 | 124.5 | 91.4 |
48W / 30L | 64-66 | 127.5 | 128.5 | 76.2 |
48W / 32L | 64-66 | 127.5 | 128.5 | 81.3 |
48W / 34L | 64-66 | 127.5 | 128.5 | 86.4 |
50W / 30L | 64-66 | 132.5 | 132.5 | 76.2 |
50W / 32L | 64-66 | 132.5 | 132.5 | 81.3 |
50W / 34L | 64-66 | 132.5 | 132.5 | 86.4 |
Fai un salto di stile e indossa i nostri jeans da uomo Bryson. Scopri il look fresco e moderno dei nostri jeans taglio skinny. Con gamba affusolata e vita bassa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bryson | Texas | Redding | Texas Slim | Larston | Frontier | |
Recensioni dei clienti |
4,3 su 5 stelle
830
|
4,3 su 5 stelle
2.864
|
4,1 su 5 stelle
13
|
4,3 su 5 stelle
3.571
|
4,3 su 5 stelle
888
|
4,1 su 5 stelle
46
|
Prezzo | — | — | — | — | — | 43,45 €€43,45 |
Descrizione | Skinny | Authentic Straight | Loose Fit | Authentic Slim | Slim Tapered | Relaxed Straight |
Cintura | Vita bassa | Regolare in vita | Low Waist | Regolare in vita | Vita bassa | Si siede in vita |
Cosce | Gamba skinny dal fianco alla caviglia | Regular intorno alla coscia | Direttamente dall'anca alla caviglia | Regular intorno alla coscia | Slim intorno alla coscia | Coscia normale |
Gamba | Gamba skinny | Gamba dritta | Gamba larga e diritta | Gamba slim | Gamba affusolata | Gamba dritta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Greensboro | Texas Taper | Fox | Straight | River | |
Recensioni dei clienti |
4,3 su 5 stelle
442
|
4,4 su 5 stelle
228
|
3,2 su 5 stelle
5
|
4,1 su 5 stelle
5.638
|
— |
Prezzo | — | — | — | 79,95 €€79,95 | — |
Descrizione | Regular Straight | Regular Tapered | Loose Bootcut | Straight | River Tapered |
Cintura | Vita bassa | Si siede sotto la vita | Si siede in vita | Regolare in vita | Si siede sotto la vita |
Cosce | Regular intorno alla coscia | Leggings normali | Leggings normali | Regular intorno alla coscia | Leggings normali |
Gamba | Gamba dritta | Gamba affusolata | Apertura esagerata del bagagliaio | Gamba dritta | Gamba affusolata |
Quando si indossano i Wranglers, è il momento di andare all-in, senza lasciare nulla sul tavolo
Ci sono marchi di jeans. E poi c'è Wrangler.
Indossati da cowboy, ribelli e rock star. Indossati da voi.
Abbiamo 75 anni di vita e non solo.
Un marchio americano davvero iconico Siamo l'eredità liberata.
Wrangler è nata nel 1947 per servire il mercato dei cowboy del west, ma le sue radici risalgono ad un’azienda di abbigliamento da lavoro fondata nel lontano 1904. Nel giro di soli due decenni, una rivoluzione culturale cambia il mondo, e con esso anche Wrangler.
Creato per la vita da ranch e da rodeo, Wrangler è stato adottato da pionieri e rock star e con il tempo questa icona del denim americano ha creato uno stile che ha segnato un'epoca.
Sui jeans sappiamo il fatto nostro, li produciamo da 75 anni. Skinny, larghi, bootcut, ogni combinazione.
Per i giorni in cui il double denim semplicemente non basta.
Il look di cui avete bisogno per qualsiasi cosa vi porti in giro.
Una tipica avventura americana abbinata a un tipico marchio di denim americano. Dal deserto alla città, l'origine di Wrangler è molto celebrata e discussa mentre hanno sviluppato questa collezione primaverile. La storia è stata cucita in questa collezione con sagome fresche, nonché un look a strati con un look completo denim sicuro che mostra approccio progressivo al design di Wrangler.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |